本文地址:http://215.sbw1188.com/gjgwy/2020/1024/70319.html
文章摘要:杏彩代理,风韵妇女从包厢也在两位 又担心胡乱猜测竟然冠冕堂皇。
2021国家公务员考试公告共招录25726人,杏彩代理:13172个职位(职位表|查询),2021国考成绩查询入口已于1月10日开通(成绩查询入口),1.12-14日调剂(调剂公告|面试刷题)。
10月24日18时,2021国考报名入口准时关闭。截至24日17:30,2021国考报名共有1511985人报名,1402940人过审,平均竞争比 54.5:1,有95个职位无人报考。中公教育提醒考生,报名已经结束,但审核尚未结束,资格审核将于10月26日18:00结束,因此,尚未通过审核的考生依然要及时关注自己的审核状态。对于通过审核的考生要立即投入到备考中,同时也要记得及时缴费,考生可于11月1日0:00至11月7日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费,逾期视为自动放弃报考资格。
2021国考气象系统共招录250个职位,253人,截至24日17:30,共有24869人报名,23381人过审,平均竞争比92.4:1。相比2020国考,因招考人数减少,报名人数与过审人数也都有减少,分别减少了6493人、6373人。
2021国考气象局招录报考情况一览
招考职位 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021国考 | 2020国考 | 差额 | 2021国考 | 2020国考 | 差额 | 2021国考 | 2020国考 | 差额 | 2021国考 | 2020国考 | 差额 |
250 | 410 | -160 | 253 | 421 | -168 | 24869 | 31362 | -6493 | 23381 | 29754 | -6373 |
从部门报考来看,江西省气象局2440人报名,2195人过审,为气象系统报名及过审最高的部门,竞争比也以313.6:1的位居气象系统第一。而广东省气象局以304.3:1的竞争比次之,位居第二。从职位报名来看,有两个职位竞争比过千,最高的为江西省气象局江西省宜春市气象局办公室四级主任科员及以下一职,竞争比1445:1,位居第二的职位为广东省气象局党组纪检组内部审计一级主任科员及以下1405:1。
截至24日17:30 气象系统报名情况一览表
招录机关 | 招录人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
江西省气象局 | 7 | 2195 | 2440 | 313.6 |
广东省气象局 | 6 | 1826 | 2015 | 304.3 |
湖南省气象局 | 3 | 680 | 689 | 226.7 |
山西省气象局 | 2 | 411 | 438 | 205.5 |
西藏自治区气象局 | 21 | 4173 | 4221 | 198.7 |
北京市气象局 | 2 | 397 | 415 | 198.5 |
安徽省气象局 | 10 | 1828 | 1893 | 182.8 |
四川省气象局 | 4 | 716 | 869 | 179 |
甘肃省气象局 | 4 | 691 | 692 | 172.8 |
云南省气象局 | 8 | 1242 | 1330 | 155.3 |
贵州省气象局 | 7 | 942 | 943 | 134.6 |
广西壮族自治区气象局 | 4 | 377 | 402 | 94.3 |
湖北省气象局 | 18 | 1654 | 1697 | 91.9 |
山东省气象局 | 22 | 1596 | 1605 | 72.5 |
青海省气象局 | 11 | 724 | 828 | 65.8 |
内蒙古自治区气象局 | 8 | 506 | 642 | 63.3 |
河北省气象局 | 32 | 1939 | 1940 | 60.6 |
河南省气象局 | 9 | 465 | 635 | 51.7 |
江苏省气象局 | 3 | 144 | 150 | 48 |
中国气象局 | 1 | 46 | 83 | 46 |
辽宁省气象局 | 3 | 58 | 59 | 19.3 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 33 | 623 | 647 | 18.9 |
福建省气象局 | 3 | 44 | 69 | 14.7 |
吉林省气象局 | 4 | 40 | 45 | 10 |
陕西省气象局 | 28 | 64 | 122 | 2.3 |
截至24日17:30 气象系统竞争比前十职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省气象局 | 江西省宜春市气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110104001 | 1 | 1445 | 1684 | 1445 |
广东省气象局 | 广东省气象局 | 党组纪检组内部审计一级主任科员及以下 | 400110000000 | 1 | 1405 | 1462 | 1405 |
安徽省气象局 | 安徽省马鞍山市和县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 400110008001 | 1 | 875 | 902 | 875 |
西藏自治区气象局 | 山南市气象局 | 办公室一级科员 | 400110006001 | 1 | 691 | 694 | 691 |
江西省气象局 | 江西省抚州市南丰县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 400110107001 | 1 | 647 | 652 | 647 |
云南省气象局 | 云南省红河州气象局 | 办公室一级科员及以下 | 400110017001 | 1 | 609 | 646 | 609 |
湖北省气象局 | 湖北省天门市气象局 | 综合管理科一级科员 | 400110016001 | 1 | 592 | 602 | 592 |
安徽省气象局 | 安徽省宿州市砀山县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 400110002001 | 1 | 551 | 571 | 551 |
云南省气象局 | 云南省德宏州气象局 | 业务科技科一级科员及以下 | 400110015001 | 1 | 544 | 551 | 544 |
西藏自治区气象局 | 阿里地区气象局 | 办公室一级科员 | 400110000000 | 1 | 542 | 554 | 542 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
专业在线客服 / 问题及时解答
10-29
10-29
10-29
10-29
10-29
10-27
01-08
01-08
01-08
01-08
01-08
01-08